介绍:
产品概述:
气动管路球阀是参照国外仪表阀门结构形式自行设计的气动管路中较为理想的开关阀,该系列阀门具有结构小巧、标准化、通用化程度高、外形美观、性能可靠、使用灵活等优点。
技术指标:
主要技术指标  | 公称压力(PN)  | 公称通径(DN)  | 工作温度  | 制造材料  | 
1.0MPa  | 4.0、6.0、8.0  | 常温  | Hpb59-1(表面镀铬)、316、316L  | 
零件材料(结构一):
序号  | 零件名称  | 零件材质  | 
1  | 手柄  | 黑色酚醛  | 
2  | 阀杆  | Hpb59-1、316、316L  | 
3  | 球  | Hpb59-1、316、316L  | 
4  | 阀座  | Hpb59-1、316、316L  | 
5  | 球填料  | PTFE  | 
6  | O形圈  | 橡胶  | 
7  | 阀体  | Hpb59-1、316、316L  | 
备注  | 手柄旋转90°可进行启、闭定位。  | |
零件材料(结构二):
序号  | 零件名称  | 零件材质  | 
1  | 手柄  | 塑料  | 
2  | 阀杆  | Hpb59-1、316、316L  | 
3  | O形圈  | 橡胶  | 
4  | 球填料  | PTFE  | 
5  | 球  | Hpb59-1、316、316L  | 
6  | 阀体  | Hpb59-1、316、316L  | 
7  | 定位螺母  | Hpb59-1、316、316L  | 
8  | 垫片  | PTFE  | 
9  | 阀座  | Hpb59-1、316、316L  | 


